| 1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
| 2 cuotas de $116.166,00 | Total $232.332,00 | |
| 3 cuotas de $79.724,00 | Total $239.172,00 | |
| 6 cuotas de $43.060,33 | Total $258.362,00 | |
| 9 cuotas de $31.597,00 | Total $284.373,00 | |
| 12 cuotas de $25.995,17 | Total $311.942,00 | |
| 24 cuotas de $17.894,04 | Total $429.457,00 |
| 3 cuotas de $80.636,00 | Total $241.908,00 | |
| 6 cuotas de $45.875,50 | Total $275.253,00 |
| 3 cuotas de $81.801,33 | Total $245.404,00 | |
| 6 cuotas de $44.906,50 | Total $269.439,00 | |
| 9 cuotas de $33.602,56 | Total $302.423,00 | |
| 12 cuotas de $27.519,92 | Total $330.239,00 |
| 18 cuotas de $20.131,56 | Total $362.368,00 |
Muy poco uso, se utilizó para pruebas en el local, impecable
TC Electronic DITTO 2 LOOPER de segunda generación con pedal rediseñado, bucle de un solo toque, LoopSnap inteligente e integración con la aplicación Bluetooth
Pedal rediseñado para una mejor sensibilidad táctil y comodidad.
Interruptor de palanca para seleccionar entre el perfil DITTO original y un nuevo perfil de USUARIO.
El perfil de USUARIO desbloquea los bucles LoopSnap y SingleTap, personalizables mediante la aplicación del teléfono inteligente.
LoopSnap corrige errores de sincronización en el inicio y la detención del bucle mediante el seguimiento inteligente del ritmo.
SingleTap es un modo de bucle de grabación-reproducción-eliminación para bucles simples, que requiere solo el uso de toques individuales.
El perfil DITTO utiliza el modo de bucle DITTO original con la incorporación de una función de restauración de bucle.
Configuración global con búfer o bypass verdadero.
Aplicación para teléfonos inteligentes para personalización de perfiles de USUARIO, configuración de productos y actualizaciones de firmware.
Bluetooth y USB-C para conexión de aplicaciones de teléfonos inteligentes..
