| 1 cuota de $312.421,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.421,00 |
| 2 cuotas de $191.014,20 | Total $382.028,40 | |
| 3 cuotas de $131.091,85 | Total $393.275,55 | |
| 6 cuotas de $70.805,01 | Total $424.830,08 | |
| 9 cuotas de $51.955,61 | Total $467.600,51 | |
| 12 cuotas de $42.744,40 | Total $512.932,80 | |
| 24 cuotas de $29.423,55 | Total $706.165,19 |
| 3 cuotas de $132.591,47 | Total $397.774,42 | |
| 6 cuotas de $75.434,05 | Total $452.604,30 |
| 3 cuotas de $134.507,65 | Total $403.522,96 | |
| 6 cuotas de $73.840,70 | Total $443.044,22 | |
| 9 cuotas de $55.253,39 | Total $497.280,51 | |
| 12 cuotas de $45.251,58 | Total $543.018,94 |
| 18 cuotas de $33.102,74 | Total $595.849,33 |
Pedaltrain Nano MAX con estuche blando
El Nano MAX de Pedaltrain toma el popular factor de forma de Pedaltrain Nano y lo amplía al máximo. También hemos llevado nuestro estuche blando al máximo con muchas mejoras que creemos que disfrutará. Compare Nano MAX con toda la serie Nano aquí .
Características:
Factor de forma de la serie Nano de Pedaltrain de dos rieles
Pedalera de 28” x 5,5” (71,12 cm x 13,97 cm)
Estuche blando MAX completamente nuevo con correa para el hombro premium
Rollos generosos de velcro y variedad de bridas
Modelo: PT-NMAX-SC
Estuche blando:
Estilo familiar de estuche blando de Pedaltrain
Bolsillo exterior para almacenamiento de accesorios (los tamaños varían según el modelo)
Cremalleras Platinum SBS en el compartimento principal y en el bolsillo para guardar accesorios
Correa de hombro premium con hombrera acolchada y cierre giratorio mejorado
Interior fácil de limpiar
Carcasa exterior resistente al agua
Dimensiones interiores del compartimento principal: 28" x 6" x 3" (71 x 15 x 7,5 cm)
Dimensiones exteriores de la bolsa de accesorios: 24" x 4" x 1,5" (61 x 10 x 4 cm).
