| 1 cuota de $73.969,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.969,00 |
| 2 cuotas de $45.224,65 | Total $90.449,29 | |
| 3 cuotas de $31.037,39 | Total $93.112,18 | |
| 6 cuotas de $16.763,84 | Total $100.583,05 | |
| 9 cuotas de $12.301,04 | Total $110.709,40 | |
| 12 cuotas de $10.120,19 | Total $121.442,30 | |
| 24 cuotas de $6.966,34 | Total $167.192,13 |
| 3 cuotas de $31.392,44 | Total $94.177,33 | |
| 6 cuotas de $17.859,82 | Total $107.158,89 |
| 3 cuotas de $31.846,12 | Total $95.538,36 | |
| 6 cuotas de $17.482,57 | Total $104.895,44 | |
| 9 cuotas de $13.081,83 | Total $117.736,46 | |
| 12 cuotas de $10.713,79 | Total $128.565,52 |
| 18 cuotas de $7.837,43 | Total $141.073,68 |
Soporte para dispositivo de aro de bombo
PAKL-BDT
El soporte para tableta ganador del premio Hamilton (NAMM Best in Show) combinado con el soporte de aro de bombo sólido y resistente de Dixon, se conecta al aro de bombo posicionando su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, etc.) para una visualización directa perfecta. Este soporte se adapta a dispositivos con un lado horizontal o vertical que mida entre 159 mm y 210 mm. El diseño único permite montar los dispositivos en diagonal si se desea..
