| 1 cuota de $70.446,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.446,50 |
| 2 cuotas de $43.070,99 | Total $86.141,98 | |
| 3 cuotas de $29.559,35 | Total $88.678,05 | |
| 6 cuotas de $15.965,53 | Total $95.793,15 | |
| 9 cuotas de $11.715,25 | Total $105.437,28 | |
| 12 cuotas de $9.638,26 | Total $115.659,06 | |
| 24 cuotas de $6.634,59 | Total $159.230,22 |
| 3 cuotas de $29.897,49 | Total $89.692,48 | |
| 6 cuotas de $17.009,31 | Total $102.055,84 |
| 3 cuotas de $30.329,57 | Total $90.988,70 | |
| 6 cuotas de $16.650,03 | Total $99.900,18 | |
| 9 cuotas de $12.458,85 | Total $112.129,69 | |
| 12 cuotas de $10.203,59 | Total $122.443,06 |
| 18 cuotas de $7.464,20 | Total $134.355,56 |
Soporte para dispositivo de aro de bombo
PAKL-BDT
El soporte para tableta ganador del premio Hamilton (NAMM Best in Show) combinado con el soporte de aro de bombo sólido y resistente de Dixon, se conecta al aro de bombo posicionando su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, etc.) para una visualización directa perfecta. Este soporte se adapta a dispositivos con un lado horizontal o vertical que mida entre 159 mm y 210 mm. El diseño único permite montar los dispositivos en diagonal si se desea..
