| 1 cuota de $624.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.563,00 |
| 2 cuotas de $381.857,82 | Total $763.715,64 | |
| 3 cuotas de $262.066,63 | Total $786.199,90 | |
| 6 cuotas de $141.546,80 | Total $849.280,77 | |
| 9 cuotas de $103.864,83 | Total $934.783,44 | |
| 12 cuotas de $85.450,63 | Total $1.025.407,53 | |
| 24 cuotas de $58.820,82 | Total $1.411.699,75 |
| 3 cuotas de $265.064,54 | Total $795.193,61 | |
| 6 cuotas de $150.800,74 | Total $904.804,42 |
| 3 cuotas de $268.895,19 | Total $806.685,57 | |
| 6 cuotas de $147.615,47 | Total $885.692,79 | |
| 9 cuotas de $110.457,44 | Total $994.116,93 | |
| 12 cuotas de $90.462,75 | Total $1.085.552,95 |
| 18 cuotas de $66.175,92 | Total $1.191.166,55 |
El TLC Compressor® está diseñado para brindar a los músicos la capacidad de controlar su dinámica de una manera flexible y musical, lo que lo convierte en una herramienta musical invaluable tanto para grabación como para uso en vivo. Nuestro circuito Trans Linear Control (TLC) patentado nos permite lograr niveles de rendimiento sin precedentes en un paquete pequeño. El TLC Compressor® presenta un diseño de cuatro perillas para proporcionar un conjunto completo de características importantes. Usando una amplia gama de tiempos de ataque y umbral variable y niveles de pendiente, podrá marcar el sonido correcto. El TLC Compressor® de Aguilar le brinda un rango de control que generalmente solo se encuentra en compresores de estudio costosos.
Threshold control: variable from -30 to -10 dBu
Slope control: variable from 2:1 to infinity
Attack control: variable from 10ms to 100ms
Level control: -infinity to -3dBu
Low Distortion: (<0.2 %)
Gig-saver bypass (signal passes even if your battery dies)
Power: Nine-volt battery or optional universal power supply
Heavy Duty steel construction
Inputs: One 1/4" jack
Outputs: One 1/4" jack
Controls: Engage switch
Warranty: Three year limited
Optional: 9 volt power supply.
